单据编号:
社会保障号 | 姓名 | 性别 | ||||||||
社会保险基本情况 | ||||||||||
当前参保险种 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | |||||
最后24个月缴费变动记录 | ||||||||||
单位编号 | 单位名称 | 起始年月 | 终止年月 | 月数 | 备注 | |||||
最后24个月缴费情况( ) | ||||||||||
年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 缴费状态 | 到账情况 | |||
缴费基数 | 个人缴费 | 缴费基数 | 个人缴费 | 缴费基数 | 个人缴费 | |||||
1、本证明信息为打印时证明地当前参保缴费信息,供参考,由参保人自行保管,因个人保管不当或向第 | ||||||||||
三方泄露引起的一切后果由参保人承担。 | ||||||||||
2、“到账情况”显示“未到账”系指根据现行征缴机制原因,地税部门尚未向社保机构提供征缴信息。 | ||||||||||
3、用人单位职工参加工伤保险,生育保险,由用人单位依法缴费,个人不缴费,农业户籍人员失业保险个人不缴费。 | ||||||||||
4、“到账情况”指养老保险到账情况。 | ||||||||||
  | ||||||||||
  | ||||||||||
  | ||||||||||
证明机构名称(盖章) | 打印日期 :2021年01月23日 |
绍兴市人力资源和社会保障局 版权所有
建设单位: 绍兴市人力资源和社会保障局 | 技术支持:万达信息股份有限公司
ICP备案序号:浙ICP备12036542号 -1
公安备案信息:浙公网安备 33060202000297号